13.0460-2853.2 3085097-69 Bremsklötze vo. Mitsubishi VOLVO NEU

48,00

13.0460-2853.2 3085097-69 Bremsklötze vo. Mitsubishi VOLVO NEU

Angeboten wird folgender unbenutzter Artikel:

13.0460-2853.2 3085097-69 Bremsklötze vo. Mitsubishi VOLVO NEU

– Hersteller: Optimal

– Artikelnummer: BP-10335, 10335, 13.0460-2853.2, 13046028532, 602853, OE MR 527 656 MITSUBISHI, OE MR 955 351 MITSUBISHI, OE X3 511 010 MITSUBISHI, OE 3 085 097-6 VOLVO, OE 3 062 325-9 VOLVO, OE 3 085 097-69 VOLVO, OE 3 063 061-2 VOLVO, OE 3 063 055-5 VOLVO, OE MR 850 976

– Bezeichnung: Bremsklötze, Bremsbeläge, Scheibenbremsbeläge, Bremsbelagsatz, Beläge Klötze Bremse, Bremsanlage, Bremsklotzsatz, Bremssteinset, Scheibenbremse, Belagsatz

– Weitere Details ( Siehe unten )

Einmaliger RESTPOSTEN / AUFLÖSUNG

Nur noch 2 vorrätig

Beschreibung

13.0460-2853.2 3085097-69 Bremsklötze vo. Mitsubishi VOLVO NEU NT3167 NT 3167

Angeboten wird folgender unbenutzter Artikel:

13.0460-2853.2 3085097-69 Bremsklötze vo. Mitsubishi VOLVO NEU NT3167 NT 3167 (2)
13.0460-2853.2 3085097-69 Bremsklötze vo. Mitsubishi VOLVO NEU NT3167 NT 3167 (2)

13.0460-2853.2 3085097-69 Bremsklötze vo. Mitsubishi VOLVO NEU

– Hersteller: Original Optimal

– Artikelnummer: BP-10335, 10335, 13.0460-2853.2, 13046028532, 602853, MR527656, MR955351, X3511010, 3085097-6, 3062325-9, 3085097-69, 3063061-2, 3063055-5, MR850976

– Bezeichnung: Bremsklötze, Bremsbeläge, Scheibenbremsbeläge, Bremsbelagsatz, Beläge Klötze Bremse, Bremsanlage, Bremsklotzsatz, Bremssteinset, Scheibenbremse, Belagsatz

– Fahrzeugseite: Rechts, Links

– Einbauposition: Vorne, Vorderachse

– Einbauposition: Hinten, Hinterachse

– Dicke / Stärke ca.: 17,3 mm.

– Höhe ca.: 77 mm.

– Breite ca.: 129,8 mm.

– WVA-Nummer: —

– Verschleißwarnkontakt: Mit akustischer Verschleißwarnung

Bremssystem: Lucas – Girling

– Zusatzinformationen: —

– Wichtiger Hinweis: —

– Marke / Fahrzeugtyp: Mitsubishi, VOLVO, SMART

– Zubehör: Mit Bremssattelschrauben

– Inhalt: Achsset / 4 Stück

– Versandmenge: Satz / 1 StückPackung –

– Made in Germany: —

– Montageart: —

– Zustand: Neu / Unbenutzt

– Zustand: Gebraucht, bereits benutzt

– Altteilrückgabe: Nicht erforderlich

– Die OVP ist nur enthalten, wenn sie auf den Bildern zu sehen ist.

( Siehe original Bilder )

Dieser Artikel war noch nicht montiert ( unbenutzt ), – Ältere Lagerware – wird aus diesem Grund als Gebrauchtware Angeboten.

Einmaliger RESTPOSTEN / AUFLÖSUNG

TOP GELEGENHEIT ZUM TOP PREIS

Kleine Fahrzeugliste:

MITSUBISHI

MITSUBISHI Carisma Schrägheck (DA2A, DAO) (Baujahr 07.1995 – 06.2006)
1.6, Baujahr 07.1995 – 06.2006, 1597 ccm, 90 PS
1.6, Baujahr 09.2000 – 06.2006, 1597 ccm, 103 PS
1.8 16V GDI, Baujahr 09.1997 – 06.2006, 1834 ccm, 125 PS
1.8 GDI, Baujahr 10.2000 – 06.2006, 1834 ccm, 122 PS
1.9 DI-D, Baujahr 09.2000 – 06.2006, 1870 ccm, 102 PS
1.9 DI-D (DA5A), Baujahr 09.2000 – 06.2006, 1870 ccm, 115 PS

MITSUBISHI Carisma Limousine (DA2A, DAO) (Baujahr 09.1996 – 06.2006)

1.3 16V, Baujahr 09.2000 – 10.2004, 1299 ccm, 82 PS
1.6, Baujahr 09.1996 – 06.2006, 1597 ccm, 90 PS
1.6, Baujahr 09.2000 – 06.2006, 1597 ccm, 103 PS
1.8 16V GDI, Baujahr 09.1997 – 06.2006, 1834 ccm, 125 PS
1.8 GDI, Baujahr 10.2000 – 06.2006, 1834 ccm, 122 PS
1.9 DI-D, Baujahr 09.2000 – 06.2006, 1870 ccm, 102 PS
1.9 DI-D (DA5A), Baujahr 09.2000 – 06.2006, 1870 ccm, 115 PS

VOLVO

VOLVO S40 I (VS, 644) (Baujahr 07.1995 – 12.2004)
1.6, Baujahr 09.1995 – 08.1999, 1587 ccm, 105 PS
1.6, Baujahr 03.1999 – 12.2003, 1587 ccm, 109 PS
1.8, Baujahr 07.1995 – 08.1999, 1731 ccm, 115 PS
1.8, Baujahr 03.1999 – 12.2003, 1783 ccm, 122 PS
1.8 i, Baujahr 06.2001 – 12.2003, 1834 ccm, 122 PS
1.8 i, Baujahr 03.1998 – 12.2003, 1834 ccm, 125 PS
1.9 DI, Baujahr 03.1999 – 07.2000, 1870 ccm, 95 PS
1.9 DI, Baujahr 07.2000 – 12.2003, 1870 ccm, 102 PS
1.9 DI, Baujahr 07.2000 – 12.2003, 1870 ccm, 115 PS
1.9 T4, Baujahr 05.1997 – 07.2000, 1855 ccm, 200 PS
1.9 TD, Baujahr 07.1995 – 08.1999, 1870 ccm, 90 PS
2.0, Baujahr 07.1995 – 12.2003, 1948 ccm, 136 PS
2.0, Baujahr 07.1995 – 08.1999, 1948 ccm, 140 PS
2.0 T, Baujahr 10.1997 – 12.2003, 1948 ccm, 160 PS
2.0 T, Baujahr 06.2001 – 12.2003, 1948 ccm, 163 PS
2.0 T, Baujahr 07.2000 – 06.2001, 1948 ccm, 165 PS
2.0 T4, Baujahr 07.2000 – 12.2003, 1948 ccm, 200 PS

VOLVO V40 Kombi (VW, 645) (Baujahr 07.1995 – 06.2004)

1.6, Baujahr 12.1995 – 08.1999, 1587 ccm, 105 PS
1.6, Baujahr 03.1999 – 06.2004, 1587 ccm, 109 PS
1.8, Baujahr 07.1995 – 08.1999, 1731 ccm, 115 PS
1.8, Baujahr 03.1999 – 06.2004, 1783 ccm, 122 PS
1.8 i, Baujahr 06.2001 – 06.2004, 1834 ccm, 122 PS
1.8 i, Baujahr 03.1998 – 06.2004, 1834 ccm, 125 PS
1.9 DI, Baujahr 03.1999 – 07.2000, 1870 ccm, 95 PS
1.9 DI, Baujahr 07.2000 – 06.2004, 1870 ccm, 102 PS
1.9 DI, Baujahr 07.2000 – 06.2004, 1870 ccm, 115 PS
1.9 T4, Baujahr 05.1997 – 07.2000, 1855 ccm, 200 PS
1.9 TD, Baujahr 07.1995 – 08.1999, 1870 ccm, 90 PS
2.0, Baujahr 07.1995 – 06.2004, 1948 ccm, 136 PS
2.0, Baujahr 07.1995 – 08.1999, 1948 ccm, 140 PS
2.0 T, Baujahr 10.1997 – 07.2000, 1948 ccm, 160 PS
2.0 T, Baujahr 06.2001 – 06.2004, 1948 ccm, 163 PS
2.0 T, Baujahr 07.1999 – 06.2004, 1948 ccm, 165 PS
2.0 T4, Baujahr 07.2000 – 06.2004, 1948 ccm, 200 PS

– Sofortversand nach Zahlungseingang

Hinweis: Artikel-, Original-, Teile-, sowie Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken u. sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung dieser Artikel.

Aufgeführte Warenzeichen und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

13.0460-2853.2 3085097-69 Bremsklötze vo. Mitsubishi VOLVO NEU

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.

Das könnte dir auch gefallen …