Beschreibung
Original Valeo Kupplungsscheibe Scheibe Kupplung 680685 / 680 685 NT2876
Angeboten wird
ein/e unbenutzte/r/s
Original VALEO
Kupplungsscheibe Scheibe Kupplung.
( Siehe Bild/er )
(OE Nr. nur zu Vergleichszwecken)
Passend: VW u.a.
Neuteil: wird jedoch als gebraucht angeboten. ( älterer Lagerbestand ) NT2876
Einmaliger RESTPOSTEN / AUFLÖSUNG
VW 025141031D 025141031E 025141031F 025141031G 025141031K 025141031L 025141031M 025141031N 029141031 029141031A 029141031B 029141031C 029141031D 029141031E 029141031F 029141031G
Hersteller VALEO : 680685 680 685 / 323 0237 10 323023710 1861 581 408 1861581408
Aus Kupplungssatz: 801548 / 801548
Kenngröße 228PB
Ø 228 mm
Nabenprofil 18,3 x 20,4-24N
Zähnezahl 24
VW :
TRANSPORTER T2 Bus
51 KW 70 PS1970ccm Benzin08.1975 – 04.1979
TRANSPORTER T2 Kasten
51 KW 69 PS1970ccm Benzin08.1975 – 07.1979
TRANSPORTER T3 Bus
44 KW 60 PS1913ccm Benzin08.1982 – 07.1992
51 KW 70 PS1970ccm Benzin05.1979 – 12.1982
57 KW 78 PS1913ccm Benzin02.1985 – 07.1992
57 KW 78 PS1913ccm Benzin08.1982 – 07.1992
61 KW 83 PS1913ccm Benzin01.1983 – 07.1985
64 KW 87 PS2109ccm Benzin10.1986 – 07.1992
64 KW 87 PS2109ccm Benzin10.1986 – 07.1992
66 KW 90 PS1913ccm Benzin08.1983 – 07.1985
68 KW 92 PS2110ccm Benzin07.1989 – 07.1992
70 KW 95 PS2110ccm Benzin08.1985 – 07.1992
70 KW 95 PS2110ccm Benzin08.1985 – 07.1992
70 KW 95 PS2110ccm Benzin06.1989 – 07.1992
82 KW 112 PS2110ccm Benzin01.1986 – 07.1992
82 KW 112 PS2110ccm Benzin08.1984 – 07.1992
TRANSPORTER T3 Kasten
44 KW 60 PS1913ccm Benzin10.1982 – 07.1992
51 KW 69 PS1970ccm Benzin05.1979 – 04.1986
57 KW 78 PS1913ccm Benzin10.1982 – 07.1992
57 KW 78 PS1913ccm Benzin11.1984 – 07.1992
66 KW 90 PS1913ccm Benzin08.1983 – 02.1989
68 KW 92 PS2110ccm Benzin07.1989 – 07.1992
70 KW 95 PS2110ccm Benzin08.1985 – 07.1992
70 KW 95 PS2110ccm Benzin08.1985 – 07.1992
82 KW 112 PS2110ccm Benzin03.1986 – 07.1992
82 KW 112 PS2110ccm Benzin03.1986 – 07.1992
TRANSPORTER T3 Pritsche/Fahrgestell
44 KW 60 PS1913ccm Benzin09.1982 – 07.1992
51 KW 69 PS1970ccm Benzin05.1979 – 04.1986
57 KW 78 PS1913ccm Benzin08.1982 – 07.1992
57 KW 78 PS1913ccm Benzin12.1984 – 07.1992
68 KW 92 PS2110ccm Benzin07.1989 – 07.1992
70 KW 95 PS2110ccm Benzin08.1985 – 07.1992
70 KW 95 PS2110ccm Benzin08.1985 – 07.1992
82 KW 112 PS2110ccm Benzin03.1986 – 07.1992
82 KW 112 PS2110ccm Benzin03.1986 – 07.1992
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.